Clic en un día y elija: Restricción (no se trabaja), Feriado o Domingo ($12.000 en informe), o Ninguno para quitar.
| Fecha | Aplicación | Usuario | Kilómetros | Combustible | Ganancias | Ganancia diaria | Gastos | Retiro | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 74 | $37.000 | $33.000 | $45.000 | $0 | $0 | - |
| 06/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 139 | $0 | $49.000 | $0 | $0 | - | |
| 05/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 164 | $38.700 | $65.000 | $46.300 | $0 | $0 | - |
| 05/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 47 | $0 | $20.000 | $0 | $0 | - | |
| 04/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 107 | $38.000 | $42.000 | $46.000 | $0 | $0 | - |
| 04/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 105 | $0 | $42.000 | $0 | $0 | - | |
| 03/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 122 | $47.000 | $98.000 | $82.000 | $0 | $0 | - |
| 03/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 97 | $0 | $31.000 | $6.500 | $0 | PLANILLA | |
| 01/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 98000 | $46.324 | $86.324 | $97.000 | $0 | $0 | COMBUSTIBLE BOLSILLO ELECTRONICO |
| 01/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 109 | $0 | $57.000 | $0 | $0 | - | |
| Totales: | 98.964 | $207.024 | $523.324 | $316.300 | $6.500 | $0 | |||
Cada fila suma la ganancia diaria de los registros del filtro actual, agrupada por semana calendario (inicio lunes, fin domingo).