Clic en un día y elija: Restricción (no se trabaja), Feriado o Domingo ($12.000 en informe), o Ninguno para quitar.
| Fecha | Aplicación | Usuario | Kilómetros | Combustible | Ganancias | Ganancia diaria | Gastos | Retiro | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 102 | $35.000 | $44.000 | $54.000 | $0 | $0 | - |
| 23/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 113 | $0 | $45.000 | $0 | $0 | - | |
| 22/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 95000 | $27.000 | $43.000 | $53.000 | $0 | $0 | - |
| 22/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 84000 | $0 | $37.000 | $0 | $0 | - | |
| 21/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 102 | $27.500 | $51.000 | $49.500 | $0 | $0 | - |
| 21/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 93 | $0 | $26.000 | $0 | $0 | - | |
| 20/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 120 | $28.500 | $34.000 | $39.500 | $0 | $0 | - |
| 20/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 64 | $0 | $34.000 | $0 | $0 | - | |
| 18/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 85 | $29.000 | $27.000 | $42.000 | $0 | $0 | - |
| 18/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 119 | $0 | $44.000 | $0 | $0 | - | |
| 17/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 50 | $27.000 | $24.000 | $36.000 | $0 | $0 | - |
| 17/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 87 | $0 | $39.000 | $0 | $0 | - | |
| 15/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 103 | $33.500 | $37.500 | $40.000 | $0 | $0 | - |
| 15/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 119 | $0 | $36.000 | $0 | $0 | - | |
| 14/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 104 | $32.400 | $39.500 | $50.100 | $0 | $0 | - |
| 14/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 104 | $0 | $43.000 | $6.500 | $0 | - | |
| 13/07/2026 | UBER | MANUEL | 218 | $25.000 | $59.000 | $34.000 | $0 | $0 | - |
| 11/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 103 | $0 | $34.000 | $86.000 | $0 | $0 | - |
| 11/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 135 | $0 | $52.000 | $0 | $0 | - | |
| 10/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 160 | $28.500 | $49.000 | $37.500 | $0 | $0 | - |
| 10/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 47 | $0 | $17.000 | $0 | $0 | - | |
| 09/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 116 | $32.230 | $46.000 | $46.770 | $0 | $0 | - |
| 09/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 98 | $0 | $33.000 | $0 | $0 | - | |
| 08/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 99 | $33.733 | $40.000 | $43.267 | $0 | $0 | - |
| 08/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 110 | $0 | $37.000 | $0 | $0 | - | |
| 06/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 123 | $0 | $49.500 | $49.500 | $6.500 | $0 | PLANILLA |
| 05/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ENTREGA |
| 04/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 95 | $40.000 | $25.000 | $32.000 | $0 | $0 | - |
| 04/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 139 | $0 | $47.000 | $90.000 | $0 | ENTREGA | |
| 03/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 205 | $31.680 | $85.100 | $53.420 | $0 | $0 | - |
| 02/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 116 | $38.500 | $40.500 | $40.000 | $0 | $0 | - |
| 02/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 118 | $0 | $38.000 | $6.500 | $0 | PLANILLA | |
| 01/07/2026 | UBER | MANUEL | 260 | $30.000 | $52.000 | $22.000 | $0 | $0 | - |
| Totales: | 182.507 | $499.543 | $1.308.100 | $808.557 | $109.500 | $0 | |||
Cada fila suma la ganancia diaria de los registros del filtro actual, agrupada por semana calendario (inicio lunes, fin domingo).